Keine Angst vor großen und kleinen Zahlen !
| Name | Vorsilbe | Abk. | Zehnerpotenz | Zahl |
| 1 Trillion | Exa | E | 10^18 | 1 000 000 000 000 000 000 |
| 1 Billiarde | Peta | P | 10^15 | 1 000 000 000 000 000 |
| 1 Billion | Tera | T | 10^12 | 1 000 000 000 000 |
| 1 Milliarde | Giga | G | 10^9 | 1 000 000 000 |
| 1 Million | Mega | M | 10^6 | 1 000 000 |
| 1 Tausend | Kilo | k | 10^3 | 1 000 |
| 1 Hundert | Hekto | h | 10^2 | 100 |
| 1 Deka | Deka | D | 10^1 | 10 |
| Eins | - | - | 10^0 | 1 |
| 1 Zehntel | Dezi | d | 10^-1 | 0,1 |
| 1 Hundertstel | Zenti | c | 10^-2 | 0,01 |
| 1 Tausendstel | Milli | m | 10^-3 | 0,001 |
| 1 Millionstel | Mikro | µ | 10^-6 | 0,000 001 |
| 1 Milliardstel | Nano | n | 10^-9 | 0,000 000 001 |
| 1 Billionstel | Piko | p | 10^-12 | 0,000 000 000 001 |
| 1 Billiardstel | Femto | f | 10^-15 | 0,000 000 000 000 001 |
| 1 Trillionstel | Atto | a | 10^-18 | 0,000 000 000 000 000 001 |
| 10^18 Trillion | 10^42 Septillion |
| 10^21 Trilliarde | 10^45 Septilliarde |
| 10^24 Qaudrillion | 10^48 Oktillion |
| 10^27 Qaudrilliarde | 10^51 Oktilliarde |
| 10^30 Quintillion | 10^54 Nonillion |
| 10^33 Quintilliarde | 10^57 Nonilliarde |
| 10^36 Sextillion | 10^60 Dezillion |
| 10^39 Sextilliarde | 10^63 Dezilliarde |
In englisch sprechenden Ländern ist jedoch zu beachten:
10^9 = 1 billion
10^12 = 1 trillion
10^15 = 1 quadrillion
u.s.w.